Territorial | Flota | Nº | Capitán de Flota |
|---|---|---|---|
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 200 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3365 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3374 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3375 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3398 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3427 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3581 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AND | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3635 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AST | EscoraLN.Models.ClsFleet | 136 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AST | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3594 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-AST | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3611 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-BAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3391 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-BAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3393 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-BAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3518 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-BAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3530 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-BAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3531 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAN | EscoraLN.Models.ClsFleet | 214 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAN | EscoraLN.Models.ClsFleet | 2290 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAN | EscoraLN.Models.ClsFleet | 2292 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAN | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3331 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAN | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3332 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAN | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3528 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CANT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 213 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 191 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 192 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3406 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3417 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3591 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-CAT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3592 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-EXT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 220 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-EXT | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3566 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 122 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 124 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 152 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 153 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 154 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 155 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 156 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 181 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 185 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 188 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3362 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3595 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-GAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3596 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-MAD | EscoraLN.Models.ClsFleet | 1234 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-MAD | EscoraLN.Models.ClsFleet | 1274 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-MAD | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3606 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-NAV | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3411 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-VAL | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3443 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
ESP-VAS | EscoraLN.Models.ClsFleet | 3574 | EscoraLN.Models.ClsFleet |
50 Flotas

ESP-AND
ESP-AST
ESP-BAL
ESP-CAN
ESP-CANT
ESP-CAT
ESP-EXT
ESP-GAL
ESP-MAD
ESP-NAV
ESP-VAL
ESP-VAS
